|
![]() 30万点の○だファイヤー |
次はわだしが必ず勝てるぷよ通を作る事を命じる! 〜ってご教祖様、それはいきなり難題でございます。が逆らうと大変な事になるので、取り敢えず連鎖倍率を変更する事にしました。 連鎖倍率は1連鎖から24連鎖まで保持しており、それぞれ16進数で2バイトの領域が確保されています。しかし、上位1バイトと下位1バイトは2000バイト離れた場所に保持されているので、注意が必要です。 |
連鎖数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24以上 |
上位1バイトの領域のデータ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | 0A |
下位1バイトの領域のデータ | 04 | 14 | 18 | 20 | 30 | 60 | A0 | F0 | 40 | E0 | 58 | BC | 20 | 84 | E8 | 4C | B0 | 78 | 40 | 08 | D0 | 98 | 60 | F0 |
保持している連鎖倍率(10進数) | 4 | 20 | 24 | 32 | 48 | 96 | 160 | 240 | 320 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 |
実際の連鎖倍率(999でカウンターストップ) | 4 | 20 | 24 | 32 | 48 | 96 | 160 | 240 | 320 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
上の表において2連鎖の上位1バイトを04以上に変更すれば、2連鎖目の連鎖倍率は999倍になるので、上の画面ような○だファイヤーをすると30万点は取れます。なおハイスコアを目指すなら、1連鎖目、2連鎖目は0にして、以降は999に書き換える位が良いでしょう。画面一杯のぷよを1度に消せば一面あたり60万点位取れるので(右の画面)、普通にプレイしても150万点以上は取れるはずです。全国トップを自己満足するのはいかが??? ご教祖様〜、今回はこの程度で勘弁して下さいだ○!! | ![]() 16連鎖で60万点 |
戻る | 進む | |
ホームページ |