第1バイト | 第2バイト | ||||||||||||||
上 位 | 下 位 | 上 位 | 下 位 | ||||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
横位置 | E | 改ページ | 0 | 景色の変更 | 基本背景ブロックの変更 | ||||||||||
n | E | p | 0 | なし | 0〜Fまでのブロック配列を指定 (内容は下図参照) |
||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
雲のある空 | |||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||
山 | |||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||
柵のある庭 | |||||||||||||||
1 | 1 |
MARIO 0000000 | TIME 400 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
第1バイト | 第2バイト | ||||||||||||||
上 位 | 下 位 | 上 位 | 下 位 | ||||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
横位置 | E | 改ページ | 1 | ? | 背景色の変更 | ||||||||||
n | E | p | 1 | ? | 普通 (マリオ1原本の1−1の背景色) | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
海(高さ0より下に水の背景を挿入) | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | |||||||||||||
城壁(高さ5〜Aに城壁の背景を挿入) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | |||||||||||||
高さBの川(高さBより下に水の背景を挿入) | |||||||||||||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||
夜(青い背景色を黒に変更) | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||
緑色の背景色(土管や山など)を白に変更 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||||
青い背景色を黒に、緑色の背景色を白に変更 | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||
青い背景色を黒に、緑色の背景色を白に、 茶色の背景色(ブロックやクリボーなど)を白に変更 |
|||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
更新日 99/1/22