第1バイト | 第2バイト | 第3バイト | |||||||||||||||||||||
上 位 | 下 位 | 上 位 | 下 位 | 上 位 | 下 位 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
横位置 | E | トンカチマリオの場合 | |||||||||||||||||||||
行き先ルーム の面の種類 及び改ページ |
行き先のルームNo. | 移動させる時の ワールド指定 |
行き先のルームでの出現ページ指定 | ||||||||||||||||||||
n | E | 0 | 0 | 00〜3FまでのルームNo.をそのまま指定 | 0 | 0 | 0 | 0ページ〜1FページまでのへージNo.をそのまま指定 | |||||||||||||||
水中面 | ワールド1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
地上面 | ワールド2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
地下面 | ワールド3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
地獄面 | ワールド4 | ||||||||||||||||||||||
p | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
マリオ1の原本の場合 | ワールド5 | ||||||||||||||||||||||
改ページ | 行き先のルームNo. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
ワールド6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
p | 00〜7FまでのルームNo.を そのまま指定 | ワールド7 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ワールド8 | |||||||||||||||||||||||
この横位置が画面の右端にスクロール アウトした後、次のルーム間の 移動命令が有るまでは、この命令が 有効となる |
|
トンカチマリオの場合、ここの 最上位1ビットは改ページフラグ を兼ねている。即ち行き先が地下面・ 地獄面だと改ページされて、ページ の最初のコマンドになってしまう。 マリオ1の原本の場合、面の種類は、 ルームNo.により決まっている。 |
ここで指定されていない ワールドでは、 この命令は無効となる |